CFM56-5B
The CFM56-5B adalah mesin pilihan bagi keluarga A320, yang telah dipilih untuk kekuatan hampir 60 persen dari pesawat A318/A319/A320/A321 . .
The CFM56-5B, kinerja tinggi, berisiko rendah mesin turunan dari keluarga CFM56, pada awalnya dikembangkan untuk menyalakan A321 Airbus. Lebih dari 5.000 CFM56-5B telah disalurkankan dan armada ini telah mengumpulkan lebih dari 80 juta jam terbang.
TCFM56-5B adalah mesin pertama yang memperkenalkan ruang bakar annular canggih ganda (DAC) teknologi di pertengahan 1990-an. Teknologi ini mengurangi NOx (nitrogen oksida) emisi sebanyak 45 persen.
CFM terus berinvestasi dalam peningkatan teknologi yang membuat CFM56-5B lebih baik. Pada bulan Oktober 2007, Teknologi Penyisipan menjadi konfigurasi produksi untuk semua CFM56-5B mesin. Tech Penyisipan menyediakan operator dengan perbaikan yang signifikan dalam konsumsi bahan bakar, tingkat emisi, dan biaya pemeliharaan.
Baru-baru ini, pada bulan November 2011, semua persalinan dalam CFM56-5B / 3 konfigurasi PIP. Standar produksi baru memberikan efisiensi bahan bakar 0,5% lebih baik dan biaya pemeliharaan yang lebih rendah 1%.
22.000 - 33.000 POUND Thrust
APLIKASI
Airbus A318, A319
Airbus A320
Airbus A321
THE TECHNOLOGY BEHIND THE CFM56-5B TURBOFAN ENGINE
ENGINE MODEL
| 5B1 | 5B2 | 5B3 | 5B4 | 5B5 | 5B6 | 5B7 | 5B8 | 5B9 |
Takeoff Conditions (sea level) | |||||||||
Max. takeoff (lb) | 30,000 | 31,000 | 33,000 | 27,000 | 22,000 | 23,500 | 27,000 | 21,600 | 23,300 |
Airflow (lb/sec) | 943 | 956 | 968 | 897 | 818 | 844 | 897 | 811 | 841 |
Bypass ratio | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 6.0 | 5.9 |
In-Flight Performance (installed) (35,000 ft - Mach - 0.80 ISA) | |||||||||
Max climb thrust (lb) | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 6,420 | 5,630 | 5,630 |
Overall pressure ratio at max. climb | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 35.5 | 32.6 | 32.6 |
Max. cruise thrust (lb) | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,840 | 5,020 | 5,020 |
Engine Characteristics | |||||||||
Length (in) | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
Fan diameter (in) | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 |
Basic dry weight (lb) | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
Applications:
| A321 | A321 | A321 | A320 | A319 | A319 A319CJ | A319 | A319 | A319 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar